SISTEM DIGITALISASI DESA KARANGAN (SIDANG)
Pemerintah Desa Karangan
Kabupaten Klaten

Desa
Karangan

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang Di SISTEM DIGITALISASI DESA KARANGAN (SIDANG) Desa Karangan, Kec. Karanganom, Kab. Klaten

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun GATAKSARI 0 250 112 138
1 RW 001 0 250 112 138
1 RT 001 0 126 57 69
2 RT 002 0 123 55 68
3 RT 003 0 1 0 1
2 Dusun TANJUNGANOM 0 785 402 383
1 RW 001 0 6 4 2
1 RT 001 0 6 4 2
2 RW 002 0 288 145 143
1 RT 001 0 137 70 67
2 RT 002 0 151 75 76
3 RW 003 0 208 110 98
1 RT 001 0 116 61 55
2 RT 002 0 92 49 43
4 RW 004 0 282 142 140
1 RT 001 0 104 49 55
2 RT 002 0 178 93 85
5 RW 005 0 1 1 0
1 RT 001 0 1 1 0
3 Dusun POLENGAN 0 84 45 39
1 RW 001 0 83 44 39
1 RT 003 0 83 44 39
2 RW 002 0 1 1 0
1 RT 001 0 1 1 0
4 Dusun SABRANG 0 256 123 133
1 RW 005 0 76 35 41
1 RT 001 0 74 33 41
2 RT 002 0 1 1 0
3 RT 004 0 1 1 0
2 RW 006 0 179 87 92
1 RT 001 0 5 3 2
2 RT 002 0 174 84 90
3 RW 007 0 1 1 0
1 RT 001 0 1 1 0
5 Dusun SABRANG WETAN 0 1 1 0
1 RW 005 0 1 1 0
1 RT 001 0 1 1 0
6 Dusun MUTIHAN 0 369 183 186
1 RW 005 0 368 182 186
1 RT 002 0 125 59 66
2 RT 003 0 98 52 46
3 RT 004 0 145 71 74
2 RW 006 0 1 1 0
1 RT 001 0 1 1 0
7 Dusun KARANGAN 0 214 98 116
1 RW 006 0 182 81 101
1 RT 001 0 181 81 100
2 RT 002 0 1 0 1
2 RW 007 0 2 1 1
1 RT 001 0 2 1 1
3 RW 011 0 30 16 14
1 RT 001 0 22 11 11
2 RT 002 0 8 5 3
8 Dusun DUKUH 0 288 148 140
1 RW 007 0 287 147 140
1 RT 001 0 138 71 67
2 RT 002 0 149 76 73
2 RW 008 0 1 1 0
1 RT 001 0 1 1 0
9 Dusun KWAGEAN 0 614 302 312
1 RW 007 0 2 1 1
1 RT 001 0 2 1 1
2 RW 009 0 295 139 156
1 RT 001 0 177 89 88
2 RT 002 0 118 50 68
3 RW 010 0 316 161 155
1 RT 001 0 188 99 89
2 RT 002 0 128 62 66
4 RW 011 0 1 1 0
1 RT 001 0 1 1 0
10 Dusun GRUBUGAN 0 308 155 153
1 RW 008 0 307 154 153
1 RT 001 0 128 64 64
2 RT 002 0 179 90 89
2 RW 009 0 1 1 0
1 RT 001 0 1 1 0
11 Dusun KARANGLOR 0 63 36 27
1 RW 011 0 63 36 27
1 RT 001 0 62 36 26
2 RT 002 0 1 0 1
12 Dusun KARANG LOR 0 4 2 2
1 RW 011 0 4 2 2
1 RT 001 0 4 2 2
13 Dusun NGLUMBANG KRAMAT 0 169 81 88
1 RW 011 0 169 81 88
1 RT 002 0 80 37 43
2 RT 003 0 89 44 45
14 Dusun NGLUMBANG 0 19 11 8
1 RW 011 0 19 11 8
1 RT 002 0 11 7 4
2 RT 003 0 8 4 4
15 Dusun DK.NGLUMBANG 0 3 2 1
1 RW 011 0 3 2 1
1 RT 002 0 3 2 1
TOTAL 0 3427 1701 1726
layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Jln Raya Karanganom - Ponggok Km 01, Karangan
Desa : Karangan
Kecamatan : Karanganom
Kabupaten : Klaten
Kodepos : 57475

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 1.642.975.894,00
Realisasi:RP 1.646.425.932,00

100.21%

Belanja

Anggaran:Rp 1.649.097.598,00
Realisasi:RP 1.618.785.156,00

98.16%

Pembiayaan

Anggaran:Rp 6.121.704,00
Realisasi:RP 6.121.704,00

100%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Anggaran:Rp 1.500.000,00
Realisasi:RP 6.500.000,00

433.33%

Hasil Aset Desa

Anggaran:Rp 91.000.000,00
Realisasi:RP 85.100.000,00

93.52%

Dana Desa

Anggaran:Rp 1.038.253.000,00
Realisasi:RP 1.038.253.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Anggaran:Rp 46.816.802,00
Realisasi:RP 50.415.215,00

107.69%

Alokasi Dana Desa

Anggaran:Rp 344.546.092,00
Realisasi:RP 341.965.132,00

99.25%

Bantuan Keuangan Provinsi

Anggaran:Rp 10.000.000,00
Realisasi:RP 10.000.000,00

100%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Anggaran:Rp 110.000.000,00
Realisasi:RP 110.000.000,00

100%

Bunga Bank

Anggaran:Rp 860.000,00
Realisasi:RP 4.192.585,00

487.51%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Anggaran:Rp 497.875.189,00
Realisasi:RP 487.921.717,00

98%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Anggaran:Rp 502.921.009,00
Realisasi:RP 499.660.669,00

99.35%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Anggaran:Rp 97.250.000,00
Realisasi:RP 95.934.200,00

98.65%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Anggaran:Rp 428.251.400,00
Realisasi:RP 414.535.670,00

96.8%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Anggaran:Rp 122.800.000,00
Realisasi:RP 120.732.900,00

98.32%